
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,99 ile “Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF”, yüzde 2,98 ile “Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF” ve yüzde 2,95 ile “Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF” oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,031270 | 2,99 |
| Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,046663 | 2,98 |
| Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,044044 | 2,95 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,076255 | 2,90 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,036846 | 2,90 |
| Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,086729 | 2,74 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,057209 | 2,74 |
| Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,058543 | 2,71 |
| Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF | 0,060517 | 2,71 |
| Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,087628 | 2,65 |

MEB PERSONEL
WHATSAPP HABER HATTI
MEB personeline dair en güncel,
hızlı ve özel haberler
➜ Gelişmelerden anında haberdar olun
➜ Özel haberleri ilk siz öğrenin